Shield Booster
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Shieldbooster laden den Schutzschild wieder auf, wenn dieser beschädigt ist. Die Laderate kann man mit Shield Flux Coils verbessern, verschlechtert wird sie durch Module wie ein Capacitor Power Relay. Shieldbooster gibt es in den Größen Small, Medium, Large, Extra Large und Capital.
[Bearbeiten] Small Shield Booster
| Shield Bonus | Activation Cost | Activation Time / Duration | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Shield Booster I | 20 | 20 Energy | 2,00 sec | 25 tf | 2 MW | 1 |
| Small Converse I Deflection Catalyzer | 21 | 20 Energy | 1,90 sec | 23 tf | 2 MW | 1 |
| Small Neutron Saturation Injector I | 22 | 20 Energy | 1,80 sec | 22 tf | 2 MW | 1 |
| Small Clarity Ward Booster I | 23 | 20 Energy | 1,70 sec | 20 tf | 2 MW | 1 |
| Small C5-L Emergency Shield Overload I | 24 | 20 Energy | 1,60 sec | 21 tf | 2 MW | 1 |
| Small Shield Booster II | 30 | 20 Energy | 2,00 sec | 29 tf | 3 MW | 2 |
[Bearbeiten] Medium Shield Booster
| Shield Bonus | Activation Cost | Activation Time / Duration | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium Shield Booster I | 60 | 60 Energy | 3,00 sec | 50 tf | 12 MW | 1 |
| Medium Converse I Deflection Catalyzer | 63 | 60 Energy | 2,85 sec | 47 tf | 12 MW | 1 |
| Medium Neutron Saturation Injector I | 66 | 60 Energy | 2,70 sec | 45 tf | 12 MW | 1 |
| Medium Clarity Ward Booster I | 69 | 60 Energy | 2,55 sec | 40 tf | 12 MW | 1 |
| Medium C5-L Emergency Shield Overload I | 72 | 60 Energy | 2,40 sec | 42 tf | 12 MW | 1 |
| Medium Shield Booster II | 90 | 60 Energy | 3,00 sec | 58 tf | 13 MW | 2 |
[Bearbeiten] Large Shield Booster
| Shield Bonus | Activation Cost | Activation Time / Duration | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Shield Booster I | 160 | 160 Energy | 4,00 sec | 100 tf | 150 MW | 1 |
| Large Converse I Deflection Catalyzer | 168 | 160 Energy | 3,80 sec | 95 tf | 150 MW | 1 |
| Large Neutron Saturation Injector I | 176 | 160 Energy | 3,60 sec | 90 tf | 150 MW | 1 |
| Large Clarity Ward Booster I | 184 | 160 Energy | 3,40 sec | 80 tf | 150 MW | 1 |
| Large C5-L Emergency Shield Overload I | 192 | 160 Energy | 3,20 sec | 85 tf | 150 MW | 1 |
| Large Shield Booster II | 240 | 160 Energy | 4,00 sec | 115 tf | 165 MW | 2 |
[Bearbeiten] XL Shield Booster
| Shield Bonus | Activation Cost | Activation Time / Duration | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Large Shield Booster I | 400 | 400 Energy | 5,00 sec | 200 tf | 500 MW | 1 |
| X-Large Converse I Deflection Catalyzer | 420 | 400 Energy | 4,75 sec | 190 tf | 500 MW | 1 |
| X-Large Neutron Saturation Injector I | 440 | 400 Energy | 4,50 sec | 180 tf | 500 MW | 1 |
| X-Large Clarity Ward Booster I | 460 | 400 Energy | 4,25 sec | 160 tf | 500 MW | 1 |
| X-Large C5-L Emergency Shield Overload I | 480 | 400 Energy | 4,00 sec | 170 tf | 500 MW | 1 |
| X-Large Shield Booster II | 600 | 400 Energy | 5,00 sec | 230 tf | 550 MW | 2 |
Auflistung aller modifizierten XL Shieldbooster:
Gist A-Type XL Shieldbooster CPU 170tf PW 500mw 620 SB-Bonus 196 CAP alle 4 sec.
Gist B-Type XL Shieldbooster CPU 170tf PW 500mw 576 SB-Bonus 187 CAP alle 4 sec.
Gist C-Type XL Shieldbooster CPU 170tf PW 500mw 525 SB-Bonus 179 CAP alle 4 sec.
Gist X-Type XL Shieldbooster CPU 170tf PW 500mw 672 SB-Bonus 204 CAP alle 4 sec.
Pith A-Type XL Shieldbooster CPU 221tf PW 500mw 780 SB-Bonus 400 CAP alle 4 sec.
Pith B-Type XL Shieldbooster CPU 204tf PW 500mw 720 SB-Bonus 400 CAP alle 4 sec.
Pith C-Type XL Shieldbooster CPU 187tf PW 500mw 660 SB-Bonus 400 CAP alle 4 sec.
Pith X-Type XL Shieldbooster CPU 238tf PW 500mw 840 SB-Bonus 400 CAP alle 4 sec.
Zum Vergleich:
XL Shieldbooster I CPU 170tf PW 500mw 400 SB-Bonus 400 CAP alle 4 sec.
Bester T1 (CL-5) CPU 170tf PW 500mw 480 SB-Bonus 400 CAP alle 4 sec.
XL Shieldbooster II (T2) CPU 230tf PW 550mw 600 SB-Bonus 400 CAP alle 5 sec.
[Bearbeiten] Capital Shield Booster
| Shield Bonus | Activation Cost | Activation Time / Duration | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Shield Booster I | 6.400 | 2.400 Energy | 10,00 sec | 300 tf | 75.000 MW | 1 |