Shield Resistance Amplifiers
Aus Evepedia
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Steigert Passiv die Widerstandsfähigkeit des Schildes.
Nachteil: Wenn man mehrere Module des gleichen oder ähnlichen Typs einsetzt, die die gleichen Attribute des Schiffes beeinflussen, wird deren
Wirksamkeit eingeschränkt.
[Bearbeiten] Magnetic Scattering Amplifier
Schadens Bonus EM |
CPU Usage |
Powergrid Usage |
Tech Level | |
|---|---|---|---|---|
| Viscoelastic EM Ward Salubrity I | 32,5% | 20 tf | 1 MW | 1 |
| Magnetic Scattering Amplifier I | 25% | 25 tf | 1 MW | 1 |
| Magnetic Scattering Amplifier II | 37,5% | 30 tf | 1 MW | 2 |
| Geschichte | ||||
| Prospector Magnetic Scattering Field | 37,5% | 20 tf | 1 MW | 1 |
| Offizier | ||||
| Caldari Navy Magnetic Scattering Field | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Domination Magnetic Scattering Field | 37,5% | 17 tf | 1 MW | 1 |
| Dread Guristas Magnetic Scattering Field | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Republic Fleet Magnetic Scattering Field | 37,5% | 26 tf | 1 MW | 1 |
[Bearbeiten] Kinetic Deflection Amplifier
Schadens Bonus Kinetik |
CPU Usage |
Powergrid Usage |
Tech Level | |
|---|---|---|---|---|
| Ancillary Ballistic Screen Stabilizer I | 32,5% | 21 tf | 1 MW | 1 |
| Kinetic Deflection Amplifier I | 32,5% | 25 tf | 1 MW | 1 |
| Kinetic Deflection Amplifier II | 37,5% | 30 tf | 1 MW | 2 |
| Geschichte | ||||
| Cactus Kinetic Deflection Amplifier | 37,5% | 20 tf | 1 MW | 1 |
| Offizier | ||||
| Caldari Navy Kinetic Deflection Amplifier | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Domination Kinetic Deflection Amplifier | 37,5% | 17 tf | 1 MW | 1 |
| Dread Guristas Kinetic Deflection Amplifier | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Republic Fleet Kinetic Deflection Amplifier | 37,5% | 26 tf | 1 MW | 1 |
[Bearbeiten] Explosion Dampening Amplifier
Schadens Bonus Explosion |
CPU Usage |
Powergrid Usage |
Tech Level | |
|---|---|---|---|---|
| F-S8 Relativistic Deflection Shield Induction I | 32,5% | 23 tf | 1 MW | 1 |
| Explosion Dampening Amplifier I | 32,5% | 25 tf | 1 MW | 1 |
| Explosion Dampening Amplifier II | 37,5% | 30 tf | 1 MW | 2 |
| Geschichte | ||||
| Whiskey Explosion Dampening Amplifier | 37,5% | 20 tf | 1 MW | 1 |
| Offizier | ||||
| Caldari Navy Explosion Dampening Amplifier | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Domination Explosion Dampening Amplifier | 37,5% | 17 tf | 1 MW | 1 |
| Dread Guristas Explosion Dampening Amplifier | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Republic Fleet Explosion Dampening Amplifier | 37,5% | 26 tf | 1 MW | 1 |
[Bearbeiten] Heat Dissipation Amplifier
Schadens Bonus Heat |
CPU Usage |
Powergrid Usage |
Tech Level | |
|---|---|---|---|---|
| Additional Thermal Barrier Emitter I | 32,5% | 24 tf | 1 MW | 1 |
| Heat Dissipation Amplifier I | 32,5% | 25 tf | 1 MW | 1 |
| Heat Dissipation Amplifier II | 37,5% | 30 tf | 1 MW | 2 |
| Geschichte | ||||
| High Noon Heat Dissipation Amplifier | 37,5% | 20 tf | 1 MW | 1 |
| Offizier | ||||
| Caldari Navy Heat Dissipation Amplifier | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Domination Heat Dissipation Amplifier | 37,5% | 17 tf | 1 MW | 1 |
| Dread Guristas Heat Dissipation Amplifier | 39,4% | 28 tf | 1 MW | 1 |
| Republic Fleet Heat Dissipation Amplifier | 37,5% | 26 tf | 1 MW | 1 |