Sentinel
Elektronische Angriffsschiffe sind bewegliche Schiffe für die elektronische Kriegsführung. Auch wenn sie sich gut für eine Vielzahl von Situationen eignen, kommt ihre wahre Stärke im Nah- und Flottenkampf zur Geltung, besonders gegen größere Schiffe. Für jeden, der die elektronische Kriegsführung seiner Flotte auf mehrere Einheiten aufteilen möchte, gibt es kaum etwas Besseres als eine Staffel dieser kleinen Schiffe. Durch den Einsatz von zwei oder mehr Schiffen dieser Art wird es viel schwerer für den Feind, etwas gegen die elektronischen Kriegsführungsmaßnahmen zu unternehmen.
Inhaltsverzeichnis |
Bonus
- 20% Bonus auf die Absaugrate von Energy Vampire- und Energy Neutralizer-Modulen je Skillstufe.
- 5% Bonus auf die Effektivität von Tracking Disruptoren je Skillstufe.
Electronic Attack Ship Skill:
- 40% Bonus auf die Reichweite von Energy Vampire- und Energy Neutralizer-Modulen je Skillstufe.
- 5% Bonus auf die Wiederaufladerate des Energiespeichers.
Angaben
| Fitting | |||||
| Powergrid | CPU | Low Slots |
Med Slots |
High Slots | |
| 40 MW | 175 TF | 3 | 4 | 3 | |
| Slots / Trefferpunkte | |||||
| Launcher | Turret | Schild | Armor | Struktur | |
| 0 | 2 | 274 | 375 | 329 | |
| Resistenzen | |||||
| EM | Explosion | Kinetic | Thermal | ||
| Schild | 0 % | 75 % | 55 % | 20 % | |
| Panzerung | 50 % | 60 % | 43.75 % | 35 % | |
| Struktur | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Capacitor | |||||
| Aufladezeit | 415 sek. | ||||
| Capacitor Kapazität | 311.25 | ||||
| Targeting | |||||
| Max. Zielreichweite | 36.5 km | ||||
| Max. Ziele | 7 | ||||
| Radar Sensor Strength | 21 | ||||
| Ladar Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magnetometric Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Gravimetrische Sensor Strenght | 0 Punkt(e) | ||||
| Signaturradius | 53 m | ||||
| Scan-Auflösung | 572 mm | ||||
| Fusion Propulsion Strength | 6 Punkt(e) | ||||
| Ion Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magpulse Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Plasma Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Sonstiges | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 324 m/sek. | ||||
| Dronen Kapazität | 60 m³ | ||||
| Laderaumkapazität | 165 m³ | ||||
| Masse | 1.112.000 kg | ||||
| Volumen | 28.100 m³ | ||||
| Basispreis | 4.304.012 ISK | ||||
| Skill Requirements | |||||
Primary Skill Requirments
Secondary Skill Requirements
| |||||
| Building Requirements | |||||
| Skills | |||||
Science Skills
Mechanic Skills
Industry Skills
| |||||
| Ship | |||||
| Required Ship | |||||
| Commodity | Tool | |||||
| R.A.M.- Starship Tech | 4 | ||||
| Commodity | General | |||||
| Construction Blocks | 17 | ||||
| Commodity | Construction Components | |||||
| Fusion Thruster | 22 | ||||
| Radar Sensor Cluster | 55 | ||||
| Nanoelectrical Microprocessor | 110 | ||||
| Tungsten Carbide Armor Plate | 275 | ||||
| Antimatter Reactor Unit | 2 | ||||
| Tesseract Capacitor Unit | 55 | ||||
| Linear Shield Emitter | 11 | ||||
| Minerals | |||||
| Tritanium | 12.760 | ||||
| Pyerite | 10.844 | ||||
| Mexallon | 627 | ||||
| Isogen | 0 | ||||
| Nocxium | 2 | ||||
| Zydrine | 2 | ||||
| Megacyte | 3 | ||||
| Morphite | 11 | ||||
Die Sentinel ist ein untypisches Amarr Schiff, da sie nur eine mässige Anzahl von High Slots hat, daher sollte man eher mit den Drohnen arbeiten. Hierbei sei angemerkt das sie nur eine Drone Bandbreite 20 Mbit/sek hat, somit können nur jeweils vier light Drohnen gesteuert werden.
Beispielfitting
Diese Beispielfittings sind nur Anregungen - und je nach Skill-Punkte und Vermögen - individuell selbst zu wählen. Hier nun, zwei Möglichkeiten für Spieler die Crucifier auszurüsten.
Fittingvorschlag 1 ist für ein Missionrunner mit relativ geringen Skillpunkten:
Fittingvorschlag 2 ist für Spieler mit PvP-Erfahrungen und sie als Hit and Run Schiff nutzen wollen:
High Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| 2 x 200mm Autocannon II | 3 x Small Nosferatu II | |
| Small Nosferatu II |
Med Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Cap Recharger II | Warp Disruptor II | |
| Cap Recharger II | Tracking Disruptor II | |
| Stasis Webifier II | Tracking Disruptor II | |
| 1MN Afterburner II | 1MN Afterburner II |
Low Slot:
Drohnen
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| 4 x Warrior II | 4 x Warrior II | |
| 4 x Hobgoblin II | 4 x Hobgoblin II | |
| 4 x Hornet II | 4 x Hornet II |
Skill
Primärer Skill Benötigt:
- Amarr Frigate (Level 5)
- Spaceship Command (Level 1)
Secondärer Skill Benötigt:
- Electronic Attack Ships (Level 1)
- Spaceship Command (Level 3)
- Electronics Upgrades (Level 5)
- Electronics (Level 2)
- Engineering (Level 2)
Varianten
| Crucifier |
| |
Siehe auch
Weblinks
- Informationen zur Sentinel auf Eve-Online.com (offizielle Website)