Schiffe
Aus Evepedia
Um die Schiffe dreht sich alles bei EVE. Jeder Spieler ist in einem Schiff unterwegs, ausser er wurde gerade abgeschossen und ist im POD.
Inhaltsverzeichnis |
Schiffstypen
kleine Schiffe
Kleinstschiffe
- Unbewaffnet und ohne Frachtraum. Nicht sehr schnell aber für kleine Reisen geeignet.
- Äußerst schnelle, billige und schwer zu treffende Schiffe mit geringem Laderaum. Für einfache Reisen und Schnelltransporte geringer Mengen. Völlig unbewaffnet und nicht aufrüstbar.
| Name | Frachtraum (m3) | Geschwindigkeit | Schild, Panzerung | Energie | CPU | Capacitor | Slots (Waffen, Raketen, High, Medium, Low, Expansion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod | 0 | 165 m/s, 3 AU/s | 63, 10 | - | - | - | n/a |
| Amarr Shuttle | 10 | 500 m/s, 6 AU/s | 235, 195 | 25 | 150 | 250 | n/a |
| Caldari Shuttle | 10 | 500 m/s, 6 AU/s | 235, 195 | 25 | 150 | 250 | n/a |
| Gallente Shuttle | 10 | 500 m/s, 6 AU/s | 235, 195 | 25 | 150 | 250 | n/a |
| Minmatar Shuttle | 10 | 500 m/s, 6 AU/s | 235, 195 | 25 | 150 | 250 | n/a |
Frigates - Fregatten
- Kleine, schnelle Schiffe für unterschiedliche Einsatzzwecke.
Assault Ships - Angriffsschiffe
- Starke und leistungsfähige Tech 2 Fregatten, gebaut für den kompromisslosen Kampf.
- Blitzschnelle, in hohem Grade manöverierfähige Tech2 Fregatten.
- Tech 2 Fregatten, ausgelegt für geheime Operationen.
| Name | Klasse | Frachtraum (m3) | Geschwindigkeit | Schild, Panzerung | Energie | CPU | Capacitor | Drohnen (m3, Mbits) | Slots (Waffen, Raketen, High, Medium, Low, Expansion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarr Fregatten | |||||||||
| Retribution | Assault Ship | 135 | 278 m/s, 6 AU/s | 316, 1019 | 56 | 125 | 437 | n/a | W:4, H:5, M:1, L:5, E:2 |
| Vengeance | Assault Ship | 210 | 273 m/s, 6 AU/s | 664, 816 | 43 | 160 | 375 | n/a | W:3, R:4, H:4, M:3, L:4, E:2 |
| Anthema | Covert Ops | 190 | 282 m/s, 13.5 AU/s | 422, 528 | 20 | 280 | 250 | n/a | W:2, R:2, H:3, M:4, L:3, E:2 |
| Purifier | Stealth Bomber | 260 | 262 m/s, 6 AU/s | 212, 387 | 45 | 298 | 312 | n/a | W:2, R:3, H:5, M:3, L:3, E:2 |
| Crucifier | Frigate | 165 | 282 m/s, 6 AU/s | 274, 375 | 25 | 215 | 250 | 5, 5 | W:2, H:2, M:3, L:3, E:3 |
| Executioner | Frigate | 135 | 404 m/s, 6 AU/s | 235, 305 | 25 | 100 | 187 | n/a | W:2, H:2, M:2, L:2, E:3 |
| Inquisitor | Frigate | 315 | 306 m/s, 6 AU/s | 274, 423 | 32 | 125 | 250 | n/a | W:1, R:3, H:4, M:2, L:3, E:3 |
| Magnate | Frigate | 320 | 296 m/s, 6 AU/s | 160, 386 | 22 | 210 | 156 | 10, 10 | W:2, H:2, M:1, L:3, E:3 |
| Punisher | Frigate | 135 | 287 m/s, 6 AU/s | 391, 469 | 45 | 115 | 425 | n/a | W:3, H:4, M:2, L:4, E:3 |
| Tormentor | Frigate | 235 | 301 m/s, 6 AU/s | 118, 243 | 15 | 140 | 125 | 5, 5 | W:2, H:2, M:1, L:3, E:3 |
| Crusader | Interceptor | 135 | 455 m/s, 9 AU/s | 246, 597 | 40 | 100 | 375 | n/a | W:4, H:4, M:2, L:4, E:2 |
| Malediction | Interceptor | 135 | 435 m/s, 13.5 AU/s | 422, 457 | 35 | 135 | 343 | n/a | W:3, R:3, H:4, M:3, L:3, E:2 |
| Sentinel | Electronic Attack Ship | 165 | 324 m/s, 6 AU/s | 274, 375 | 40 | 195 | 415 | 60,20 | W:2, H:3, M:4, L:3, E:2 |
| Caldari Fregatten | |||||||||
| Harpy | Assault Ship | 165 | 264 m/s, 6 AU/s | 879, 457 | 50 | 175 | 343 | n/a | W:4, R:1, H:5, M:4, L:2, E:2 |
| Hawk | Assault Ship | 300 | 273 m/s, 6 AU/s | 935, 387 | 42 | 180 | 312 | n/a | W:2, R:4, H:5, M:4, L:2, E:2 |
| Buzzard | Covert Ops | 190 | 306 m/s, 13.5 AU/s | 528, 316 | 15 | 300 | 218 | n/a | W:1, R:2, H:3, M:5, L:2, E:2 |
| Manticore | Stealth Bomber | 185 | 256 m/s, 6 AU/s | 316, 288 | 38 | 328 | 268 | n/a | W:2, R:3, H:5, M:4, L:2, E:2 |
| Bantam | Frigate | 235 | 296 m/s, 6 AU/s | 156, 188 | 15 | 150 | 125 | 5, 5 | W:2, H:2, M:2, L:2, E:3 |
| Condor | Frigate | 150 | 404 m/s, 6 AU/s | 274, 226 | 25 | 100 | 156 | n/a | W:1, R:2, H:3, M:2, L:1, E:3 |
| Griffin | Frigate | 160 | 287 m/s, 6 AU/s | 391, 250 | 25 | 225 | 250 | 5, 5 | W:1, R:2, H:3, M:4, L:1, E:3 |
| Heron | Frigate | 320 | 320 m/s, 6 AU/s | 274, 258 | 20 | 250 | 156 | 5, 5 | W:1, R:2, H:2, M:3, L:1, E:3 |
| Kestrel | Frigate | 305 | 296 m/s, 6 AU/s | 391, 313 | 30 | 150 | 250 | n/a | R:4, H:4, M:3, L:2, E:3 |
| Merlin | Frigate | 130 | 268 m/s, 6 AU/s | 469, 351 | 35 | 175 | 350 | n/a | W:2, R:2, H:4, M:4, L:2, E:3 |
| Crow | Interceptor | 150 | 425 m/s, 9 AU/s | 528, 246 | 35 | 150 | 312 | n/a | W:2, R:3, H:4, M:3, L:3, E:2 |
| Raptor | Interceptor | 150 | 415 m/s, 13.5 AU/s | 493, 316 | 26 | 150 | 281 | n/a | W:3, R:2, H:4, M:3, L:3, E:2 |
| Kitsune | Electronic Attack Ship | 160 | 315 m/s, 6 AU/s | 391 , 250 | 26 | 270 | 415 | n/a | W:1, R:3, H:3, M:5, L:2, E:2 |
| Gallente Fregatten | |||||||||
| Enyo | Assault Ship | 165 | 240 m/s, 6 AU/s | 372, 879 | 50 | 145 | 343 | 5, 5 | W:4, R:1, H:5, M:2, L:4, E:2 |
| Ishkur | Assault Ship | 165 | 250 m/s, 6 AU/s | 457, 809 | 42 | 155 | 312 | 25, 25 | W:3, H:4, M:3, L:3, E:2 |
| Velator | Rookie Ship | 120 | 260 m/s, 3 AU/s | 79, 188 | 11 | 88 | 125 | 10, 10 | W:2, H:2, M:1, L:1, E:3 |
| Atron | Frigate | 125 | 380 m/s, 6 AU/s | 235, 274 | 20 | 100 | 156 | 5, 5 | W:2, H:2, M:2, L:2, E:3 |
| Imicus | Frigate | 320 | 240 m/s, 6 AU/s | 195, 344 | 20 | 230 | 156 | 15, 15 | W:2, H:2, M:2, L:2, E:3 |
| Incursus | Frigate | 165 | 300 m/s, 6 AU/s | 313, 368 | 34 | 110 | 325 | 5, 5 | W:3, H:3, M:3, L:2, E:3 |
| Maulus | Frigate | 175 | 260 m/s, 6 AU/s | 313, 351 | 25 | 220 | 250 | 10, 10 | W:2, H:3, M:2, L:2, E:3 |
| Navitas | Frigate | 215 | 290 m/s, 6 AU/s | 118, 188 | 20 | 150 | 125 | 5, 5 | W:2, H:2, M:2, L:2, E:3 |
| Tristan | Frigate | 140 | 260 m/s, 6 AU/s | 391, 430 | 38 | 125 | 350 | 5, 5 | W:2, R:2, H:4, M:3, L:3, E:3 |
| Ares | Interceptor | 125 | 450 m/s, 13.5 AU/s | 281, 422 | 30 | 150 | 312 | n/a | W:2, R:1, H:3, M:3, L:4, E:2 |
| Taranis | Interceptor | 125 | 420 m/s, 9 AU/s | 316, 457 | 35 | 150 | 343 | 10, 10 | W:3, H:4, M:3, L:3, E:2 |
| Helios | Covert Ops | 175 | 285 m/s, 13.5 AU/s | 281, 528 | 20 | 290 | 218 | 5, 5 | W:2, H:2, M:5, L:3, E:2 |
| Nemesis | Stealth Bomber | 215 | 205 m/s, 6 AU/s | 275, 316 | 38 | 240 | 293 | n/a | W:2, R:3, H:5, M:4, L:2, E:2 |
| Keres | Electronic Attack Ship | 175 | 331 m/s, 6 AU/s | 313, 351 | 33 | 205 | 375 | 10, 5 | W:2, H:2, M:5, L:3, E:2 |
| Minmatar Fregatten | |||||||||
| Jaguar | Assault Ship | 130 | 357 m/s, 6 AU/s | 633, 457 | 43 | 160 | 250 | n/a | W:3, R:1, H:4, M:4, L:3, E:2 |
| Wolf | Assault Ship | 165 | 329 m/s, 6 AU/s | 422, 703 | 48 | 125 | 275 | n/a | W:4, R:1, H:5, M:2, L:4, E:2 |
| Cheetah | Covert Ops | 200 | 381 m/s, 13.5 AU/s | 281, 387 | 15 | 275 | 187 | n/a | W:2, R:1, H:3, M:4, L:3, E:2 |
| Hound | Stealth Bomber | 195 | 284 m/s, 6 AU/s | 246, 338 | 40 | 303 | 250 | n/a | W:2, R:3, H:5, M:3, L:3, E:2 |
| Breacher | Frigate | 175 | 334 m/s, 6 AU/s | 351, 313 | 31 | 135 | 187 | n/a | W:1, R:3, H:4, M:2, L:2, E:3 |
| Burst | Frigate | 225 | 315 m/s, 6 AU/s | 118, 188 | 15 | 140 | 125 | n/a | W:2, H:2, M:3, L:1, E:3 |
| Probe | Frigate | 320 | 334 m/s, 6 AU/s | 195, 274 | 20 | 220 | 156 | 10, 10 | W:2, H:2, M:2, L:2, E:3 |
| Rifter | Frigate | 130 | 353 m/s, 6 AU/s | 391, 351 | 37 | 125 | 250 | n/a | W:3, R:2, H:4, M:3, L:3, E:3 |
| Slasher | Frigate | 120 | 419 m/s, 6 AU/s | 235, 243 | 20 | 100 | 156 | n/a | W:2, R:1, H:3, M:2, L:1, E:3 |
| Vigil | Frigate | 150 | 353 m/s, 6 AU/s | 274, 274 | 25 | 210 | 250 | 5, 5 | W:2, R:1, H:3, M:3, L:3, E:3 |
| Claw | Interceptor | 120 | 475 m/s, 9 AU/s | 352, 387 | 40 | 100 | 281 | n/a | W:3, R:2, H:4, M:2, L:4, E:2 |
| Stiletto | Interceptor | 120 | 435 m/s, 13.5 AU/s | 387, 422 | 30 | 150 | 250 | n/a | W:2, R:1, H:3, M:4, L:3, E:2 |
| Hyena | Electronic Attack Ship | 150 | 340 m/s, 6 AU/s | 274, 274 | 36 | 145 | 355 | n/a | W:2, R:2, H:3, M:4, L:3, E:2 |
Destroyers - Zerstörer
- Anti-Fregatten Schiffe.
- Tech 2 Zerstörer, gebaut um andere Schiffe am Warpen zu hindern.
| Name | Klasse | Frachtraum (m3) | Geschwindigkeit | Schild, Panzerung | Energie | CPU | Capacitor | Drohnen (m3, Mbits) | Slots (Waffen, Raketen, High, Medium, Low, Expansion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarr Zerstörer | |||||||||
| Coercer | Destroyer | 300 | 252 m/s, 3 AU/s | 625, 782 | 75 | 160 | 562 | n/a | W:8, H:8, M: 1, L:4, E:3 |
| Heretic | Interdictor | 380 | 299 m/s, 9 AU/s | 600, 751 | 57 | 230 | 562 | n/a | W:3, R:6, H:8, M:5, L:1, E:2 |
| Caldari Zerstörer | |||||||||
| Cormorant | Destroyer | 450 | 244 m/s, 3 AU/s | 782, 625 | 55 | 215 | 500 | n/a | W:7, R:1, H:8, M:4, L:1, E:3 |
| Flycatcher | Interdictor | 450 | 315 m/s, 9 AU/s | 751, 600 | 56 | 265 | 500 | n/a | W:3, R:6, H:8, M:5, L:1, E:2 |
| Gallente Zerstörer | |||||||||
| Catalyst | Destroyer | 400 | 256 m/s, 3 AU/s | 677, 730 | 60 | 170 | 468 | 5, 5 | W:8, H:8, M:2, L:3, E:3 |
| Eris | Interdictor | 400 | 307 m/s, 9 AU/s | 651, 700 | 62 | 194 | 468 | 5, 5 | W:5, R:4, H:8, M:2, L:3, E:2 |
| Minmatar Zerstörer | |||||||||
| Trasher | Destroyer | 400 | 268 m/s, 3 AU/s | 730, 677 | 70 | 170 | 437 | n/a | W:7, R:1, H:8, M:3, L:2, E:3 |
| Sabre | Interdictor | 400 | 320 m/s, 9 AU/s | 700, 651 | 58 | 228 | 437 | n/a | W:7, R:2, H:8, M:4, L:2, E:2 |
Mittlere Schiffe
Cruisers - Kreuzer
- Mittelgrosse Schiffe, die man nicht unterschätzen sollte, Basis für viele Spezialschiffe.
Battlecruiser - Schlachtkreuzer
- Leistungsfähigere Kampfschiffe, Übergang von Kreuzern zu Schlachtschiffen.
Heavy Assault Ships - Schwere Angriffsschiffe
- Starke und leistungsfähige Tech 2 Kreuzer, gebaut für den kompromisslosen Kampf.
Logistic Cruisers - Logistik Kreuzer
- Unterstützungsschiffe, entworfen für die Feldunterstützung bei grossen Gefechten.
Recon Ships - Aufklärungsschiffe
- Tech2 Kreuzer, spezialisiert auf Aufklärung und elektronische Kriegsführung.
Command Ships - Kommandoschiffe
- Tech2 Kampfkreuzerm, entworfen, um ihren Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu helfen.
| Name | Klasse | Frachtraum (m3) | Geschwindigkeit | Schild, Panzerung | Energie | CPU | Capacitor | Drohnen (m3, Mbits) | Slots (Waffen, Raketen, High, Medium, Low, Expansion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarr Kreuzer | |||||||||
| Harbinger | Battlecruiser | 350 | 150 m/s, 3 AU/s | 3516, 5469 | 1500 | 375 | 3125 | 50, 50 | W:7, H:8, M:4, L:6, E:3 |
| Prophecy | Battlecruiser | 350 | 150 m/s, 3 AU/s | 3419, 4883 | 1300 | 350 | 2812 | 25, 25 | W:6, R:1, H:7, M:3, L:6, E:3 |
| Arbitrator | Cruiser | 345 | 159 m/s, 3 AU/s | 1016, 1368 | 575 | 300 | 1062 | 150, 50 | W:2, R:1, H:4, M:4, L:4, E:3 |
| Augoror | Cruiser | 465 | 153 m/s, 3 AU/s | 860, 1329 | 475 | 225 | 937 | 5, 5 | W:3, H:4, M:2, L:5, E:3 |
| Maller | Cruiser | 280 | 164 m/s, 3 AU/s | 1368, 1875 | 900 | 280 | 1500 | n/a | W:5, H:6, M:3, L:6, E:3 |
| Omen | Cruiser | 450 | 181 m/s, 3 AU/s | 1173, 1563 | 730 | 250 | 1250 | 15, 15 | W:5, R:1, H:5, M:3, L:5, E:3 |
| Sacrilege | Heavy Assault Ship | 615 | 198 m/s, 3.75 AU/s | 1393, 2088 | 1030 | 400 | 1625 | 15, 15 | W:4, R:5, H:6, M:4, L:5, E:2 |
| Zealot | Heavy Assault Ship | 240 | 209 m/s, 3.75 AU/s | 984, 2250 | 1180 | 320 | 1500 | n/a | W:5, H:5, M:3, L:7, E:2 |
| Devoter | Heavy Interdictor | 280 | 203 m/s, 3,8 AU/s | 1393, 2088 | 1265 | 368 | 1625 | n/a | W:4, H:6, M:3, L:7, E:2 |
| Curse | Combat Recon Ship | 345 | 175 m/s, 3,8 AU/s | 1238, 1463 | 900 | 380 | 1250 | 150,50 | W:2, R:4, H:5, M:6, L:4, E:2 |
| Guardian | Logistic | 465 | 209 m/s, 3 AU/s | 1055, 2109 | 1075 | 310 | 1500 | 25,25 | W:3, H:6, M:2, L:5, E:2 |
| Caldari Kreuzer | |||||||||
| Drake | Battlecruiser | 345 | 140 m/s, 3 AU/s | 5469, 3906 | 850 | 525 | 2812 | 25, 25 | R:7, H:8, M:6, L:4, E:3 |
| Ferox | Battlecruiser | 345 | 140 m/s, 3 AU/s | 4883, 3419 | 1075 | 475 | 2500 | 25, 25 | W:6, R:5, H:7, M:5, L:4, E:3 |
| Blackbird | Cruiser | 305 | 181 m/s, 3 AU/s | 1406, 1055 | 525 | 400 | 1062 | n/a | W:3, R:3, H:4, M:6, L:2, E:3 |
| Caracal | Cruiser | 450 | 178 m/s, 3 AU/s | 1563, 1055 | 530 | 350 | 1062 | 10, 10 | W:2, R:5, H:5, M:5, L:2, E:3 |
| Moa | Cruiser | 250 | 164 m/s, 3 AU/s | 1875, 1329 | 780 | 360 | 1375 | 15, 15 | W:5, R:2, H:6, M:4, L:4, E:3 |
| Osprey | Cruiser | 485 | 153 m/s, 3 AU/s | 1173, 976 | 475 | 275 | 843 | 20, 20 | W:3, R:2, H:4, M:4, L:3, E:3 |
| Cerberus | Heavy Assault Ship | 650 | 175 m/s, 3.75 AU/s | 2004, 1196 | 635 | 440 | 1062 | n/a | R:5, H:6, M:5, L:4, E:2 |
| Eagle | Heavy Assault Ship | 450 | 164 m/s, 3.75 AU/s | 2109, 1266 | 875 | 438 | 1375 | n/a | W:5, R:2, H:6, M:5, L:4, E:2 |
| Onyx | Heavy Interdictor | 450 | 198 m/s, 3,8 AU/s | 2004, 1196 | 835 | 560 | 1062,5 | n/a | R:5, H:6, M:6, L:4, E:2 |
| Rook | Combat Recon Ship | 305 | 170 m/s, 3,8 AU/s | 1688, 956 | 600 | 600 | 1062,5 | n/a | W:2, R:5, H:5, M:7, L:3, E:2 |
| Basilisk | Logistic | 485 | 192 m/s, 3 AU/s | 2109, 1125 | 825 | 510 | 1375 | 25,25 | W:1, R:2, H:6, M:5, L:2, E:2 |
| Gallente Kreuzer | |||||||||
| Brutix | Battlecruiser | 400 | 145 m/s, 3 AU/s | 3906, 4395 | 1150 | 425 | 2343 | 50, 50 | W:7, H:7, M:4, L:5, E:3 |
| Myrmidon | Battlecruiser | 400 | 145 m/s, 3 AU/s | 3906, 4688 | 1175 | 400 | 2812 | 150, 75 | W:6, H:6, M:5, L:6, E:3 |
| Celestis | Cruiser | 320 | 181 m/s, 3 AU/s | 1173, 1289 | 575 | 325 | 1125 | 40, 40 | W:3, R:2, H:4, M:5, L:3, E:3 |
| Exequror | Cruiser | 600 | 159 m/s, 3 AU/s | 899, 1173 | 500 | 250 | 1000 | 40, 40 | W:4, H:4, M:4, L:3, E:3 |
| Thorax | Cruiser | 265 | 170 m/s, 3 AU/s | 1524, 1647 | 820 | 300 | 1375 | 50, 50 | W:5, H:5, M:3, L:5, E:3 |
| Vexor | Cruiser | 480 | 159 m/s, 3 AU/s | 1173, 1485 | 675 | 270 | 1250 | 100, 75 | W:4, H:5, M:3, L:4, E:3 |
| Deimos | Heavy Assault Ship | 315 | 198 m/s, 3.75 AU/s | 1160, 2040 | 990 | 350 | 1375 | 50, 50 | W:5, H:6, M:3, L:6, E:2 |
| Ishtar | Heavy Assault Ship | 460 | 181 m/s, 3.75 AU/s | 1406, 1618 | 700 | 285 | 1125 | 125, 125 | W:3, H:5, M:5, L:5, E:2 |
| Oneiros | Logistics | 600 | 214 m/s, 3 AU/s | 1280,1758 | 850 | 370 | 1375 | 50,50 | W:2, H:4, M:5, L:4, E:2 |
| Arazu | Force Recon Ship | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Lachesis | Combat Recon Ship | 320 | 181 m/s, 3,8 AU/s | 1125,1406 | 800 | 450 | 1125 | 40,40 | W:3, R:3, H:5, M:7, L:3, E:2 |
| Astarte | Command Ship | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Eos | Command Ship | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Phobos | Heavy Interdictor | 315 | 209 m/s, 3,8 AU/s | 1160, 2040 | 1165 | 375 | 1375 | n/a | W:5, H:6, M:4, L:6, E:2 |
| Minmatar Kreuzer | |||||||||
| Cyclone | Battlecruiser | 475 | 165 m/s, 3 AU/s | 4395, 3906 | 1210 | 425 | 2187 | 40, 40 | W:5, R:3, H:8, M:5, L:4, E:3 |
| Hurricane | Battlecruiser | 475 | 165 m/s, 3 AU/s | 4297, 4688 | 1350 | 400 | 2812 | 30, 30 | W:6, R:3, H:8, M:4, L:6, E:3 |
| Bellicose | Cruiser | 315 | 209 m/s, 3 AU/s | 1250, 1211 | 575 | 250 | 937 | 40, 40 | W:3, R:3, H:5, M:4, L:3, E:3 |
| Rupture | Cruiser | 300 | 192 m/s, 3 AU/s | 1563, 1641 | 860 | 325 | 1250 | 30, 30 | W:4, R:3, H:6, M:3, L:5, E:3 |
| Scythe | cruiser | 440 | 209 m/s, 3 AU/s | 976, 976 | 425 | 225 | 781 | 5, 5 | W:3, R:2, H:5, M:3, L:3, E:3 |
| Stabber | Cruiser | 420 | 231 m/s, 3 AU/s | 1485, 1250 | 700 | 300 | 1062 | 5, 5 | W:4, R:2, H:6, M:3, L:3, E:3 |
| Muninn | Heavy Assault Ship | 415 | 196 m/s, 3.75 AU/s | 1582, 2004 | 1160 | 355 | 1250 | 25, 25 | W:5, R:3, H:7, M:3, L:5, E:2 |
| Vagabond | Heavy Assault Ship | 360 | 239 m/s, 3.75 AU/s | 1653, 1337 | 855 | 395 | 1062 | 25, 25 | W:5, R:2, H:6, M:4, L:5, E:2 |
| Broadsword | Heavy Interdictor | 425 | 214 m/s, 3,8 AU/s | 1582, 2004 | 1010 | 392 | 1250 | n/a | W:5, R:3, H:6, M:6, L:4, E:2 |
| Huginn | Combat Recon Ship | 315 | 209 m/s, 3,8 AU/s | 1322, 1181 | 750 | 400 | 1062,5 | 40,40 | W:3, R:3, H:6, M:6, L:3, E:2 |
| Scimitar | Logistic | 440 | 253 m/s, 3 AU/s | 1618, 1681 | 550 | 495 | 1250 | 45,45 | W:2, R:1, H:4, M:5, L:4, E:2 |
Battleships - Schlachtschiffe
- Schlachtschiffe, das Rückgrat jeder Flotte.
| Name | Klasse | Frachtraum (m3) | Geschwindigkeit | Schild, Panzerung | Energie | CPU | Capacitor | Drohnen (m3, Mbits) | Slots (Waffen, Raketen, High, Medium, Low, Expansion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarr Schlachtschiffe | |||||||||
| Abaddon | Battleship | 525 | 89 m/s, 3 AU/s | 7000,8500 | 21000 | 560 | 6375 | 75,75 | W:8, R:1, H:8, M:4, L:7, E:3 |
| Apokalypse | Battleship | 675 | 94 m/s, 3 AU/s | 6211,7500 | 20500 | 505 | 7500 | 75,75 | W:8, R:2, H:8, M:4, L:7, E:3 |
| Armageddon | Battleship | 600 | 105 m/s, 3 AU/s | 5469,6641 | 16500 | 485 | 5312,5 | 125,125 | W:7, H:8, M:3, L:8, E:3 |
| Caldari Schlachtschiffe | |||||||||
| Raven | Battleship | 665 | 94 m/s, 3 AU/s | 7500,6641 | 9500 | 700 | 5312,5 | 75,75 | W:4, R:6, H:8, M:6, L:5, E:3 |
| Rokh | Battleship | 625 | 89 m/s, 3 AU/s | 8500,7000 | 15000 | 780 | 6000 | 50,50 | W:8, R:4, H:8, M:6, L:5, E:3 |
| Scorpion | Battleship | 550 | 94 m/s, 3 AU/s | 6641,5469 | 9000 | 750 | 5412,5 | 75,75 | W:4, R:4, H:6, M:8, L:4, E:3 |
| Gallente Schlachtschiffe | |||||||||
| Dominix | Battleship | 600 | 99 m/s, 3 AU/s | 5469,6211 | 9000 | 600 | 5000 | 375,125 | W:6, H:6, M:5, L:7, E:3 |
| Hyperion | Battleship | 675 | 110 m/s, 3 AU/s | 7500,8000 | 15750 | 600 | 7200 | 100,100 | W:8, R:1, H:8, M:5, L:6, E:3 |
| Megathron | Battleship | 675 | 105 m/s, 3 AU/s | 6211,6641 | 15500 | 550 | 5652 | 125,125 | W:7, R:2, H:8, M:4, L:7, E:3 |
| Minmatar Schlachtschiffe | |||||||||
| Maelstrom | Battleship | 550 | 94 m/s, 3 AU/s | 8000,7500 | 21000 | 640 | 6000 | 100,100 | W:8, R:3, H:8, M:6, L:5, E:3 |
| Tempest | Battleship | 600 | 120 m/s, 3 AU/s | 6954,6211 | 15500 | 550 | 5312,5 | 75,75 | W:6, R:4, H:8, M:5, L:6, E:3 |
| Typhoon | Battleship | 625 | 130 m/s, 3 AU/s | 6211,5469 | 12500 | 600 | 5000 | 175,125 | W:4, R:4, H:8, M:4, L:7, E:3 |
Mining&Transport Ships - Bergbau-&Transportschiffe
Industrial Ships - Industrielle Schiffe
- Gebaut für den Transport von beträchtlichen Mengen an Gütern.
Transport Ships - Transportschiffe
- Tech2 Industrielle Schiffe, verbessert für den Transport von wertvollen Gütern.
Mining Barges - Bergbaubarkasse
- Klobige, unersättliche Kolosse, speziell entworfen für den Erzabbau.
- Tech 2 Abbaubarkassen, der Gipfel aller erzfördernden Schiffe.
| Name | Klasse | Frachtraum (m3) | Geschwindigkeit | Schild, Panzerung | Energie | CPU | Capacitor | Drohnen (m3, Mbits) | Slots (Waffen, Raketen, High, Medium, Low, Expansion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarr Industrials | |||||||||
| Bestower | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Sigil | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Caldari Industrials | |||||||||
| Badger | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Badger Mark II | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Gallente Industrials | |||||||||
| Iteron | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Iteron Mark II | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Iteron Mark III | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Iteron Mark IV | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Iteron Mark V | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Occator | transport | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Viator | transport | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Minmatar Industrials | |||||||||
| Hoarder | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Mammoth | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Wraethe | industrial | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| ORE Bergbauschiffe | |||||||||
| Covetor | mining barge | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Procurer | mining barge | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Retriever | mining barge | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Skiff | exhumer | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Mackinaw | exhumer | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
| Hulk | exhumer | . | . m/s, . AU/s | . | - | - | - | - | n/a |
Riesige Schiffe - Capital Ships
- Grosse Schiffe für den Transport von riesigen Mengen an Gütern und Schiffen.
- Grosskampfschiffe, hergestellt für die Belagerung von stationären Installationen.
- Grosskriegsschiffe, fähig, Fighter in die Schlacht zu führen.
- Grosskriegsschiffe, fähig, Horden von Fighter in die Schlacht zu führen. Funktion als mobile Basis.
- Titanen - Väter der Flotte. Die grössten Schiffe die es bis jetzt gibt.
Maßstab
Unter vorgenanntem Link findet man einen Größenvergleich aller existierenden Schiffe bei EVE-Online. Die winzigen Schiffe zur rechten sind alles Fregatte-, Cruiser-, Battlecruiser- und Battleship-Class-Schiffe. Die mittelgroßen Schiffe sind Freighters (Frachter), Dreadnoughts (Panzerschiffe) und Carrier (Träger). Das größte ist der Titan.
Man beachte den Eifel-Turm als Maßstab in der unteren linken Ecke.

