Punisher
Die Amarr Navy hat in den letzen Jahren viele ihrer Schiffe verbessert und auch neue eingeführt. Zu letzteren gehört auch die Punisher als größte und stärkste der amarrianischen Fregatten. Wie ihre schwere Bewaffnung eindrucksvoll unterstreicht, ist die Punisher für gemeinsame Militäroperationen mit anderen wuchtigen Kampfschiffen im großen Stil ausgelegt. Dank ihrer Stärke besteht sie aber auch jeden Alleingang.
Inhaltsverzeichnis |
Bonus
- 10% Reduktion des Energiespeicherverbrauchs von Small Energy-Turret-Modulen je Skillstufe.
- 5% Bonus auf alle Panzerungsresistenzen je Skillstufe.
Angaben
| Fitting | |||||
| Powergrid | CPU | Low Slots |
Med Slots |
High Slots | |
| 45 MW | 115 TF | 4 | 2 | 4 | |
| Slots / Trefferpunkte | |||||
| Launcher | Turret | Schild | Armor | Struktur | |
| 0 | 3 | 391 | 469 | 391 | |
| Resistenzen | |||||
| EM | Explosion | Kinetic | Thermal | ||
| Schild | 0 % | 50 % | 40 % | 20 % | |
| Panzerung | 50 % | 20 % | 25 % | 35 % | |
| Struktur | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Capacitor | |||||
| Aufladezeit | 281.25 sek. | ||||
| Capacitor Kapazität | 425 | ||||
| Targeting | |||||
| Max. Zielreichweite | 25 km | ||||
| Max. Ziele | 5 | ||||
| Radar Sensor Strength | 9 | ||||
| Ladar Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magnetometric Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Gravimetrische Sensor Strenght | 0 Punkt(e) | ||||
| Signaturradius | 38 m | ||||
| Scan-Auflösung | 610 mm | ||||
| Fusion Propulsion Strength | 5 Punkt(e) | ||||
| Ion Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magpulse Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Plasma Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Sonstiges | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 287 m/sek. | ||||
| Dronen Kapazität | 0 m³ | ||||
| Laderaumkapazität | 135 m³ | ||||
| Masse | 1.047.000 kg | ||||
| Volumen | 28.600 m³ | ||||
| Basispreis | 287.500 ISK | ||||
| Skill Requirements | |||||
Primary Skill Requirments
| |||||
| Building Requirements | |||||
| Tritanium | 22570 | ||||
| Pyerite | 6072 | ||||
| Mexallon | 2919 | ||||
| Isogen | 397 | ||||
| Nocxium | 87 | ||||
| Zydrine | 17 | ||||
| Megacyte | 0 | ||||
Die Punisher ist die stärkste Fregatte der Amarr, sie ist von der Geschwindigkeit nicht die schnellste Fregatte, aber dafür besitzt sie für ein Tech 1 Schiff eine sehr dicke Panzerung. Sie ist auf Grund ihres 4(3)/2/4 Setups nicht so Einsatz flexibel wie die Rifter, aber mit der einfachen Taktik - einer dicken Panzerung und realativ schnell in kurzer Distanz den Gegener zu umkreisen - schaft die Punisher immer wieder ein gutes Ergebnis. Sie besitzt kein Schadens-Bonus auf Laser Turret somit ist der wahlweise Einsatz einer anderen Geschützart auch möglich, wie z.B. Projectile Autocannon.
Beispielfitting
Diese Beispielfittings sind nur Anregungen - und je nach Skill-Punkte und Vermögen - individuell selbst zu wählen. Hier nun, zwei Möglichkeiten für Spieler die Punisher auszurüsten.
Fittingvorschlag 1 ist für Missionrunner mit geringen Skillpunkten:
Fittingvorschlag 2 ist für Spieler mit PvP-Erfahrungen und sie als Hit and Run Schiff nutzen wollen:
High Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Dual Modulated Pulse Energy Beam I | ||
| Dual Modulated Pulse Energy Beam I | ||
| Dual Modulated Pulse Energy Beam I | ||
| Small Diminishing Power System Drain I |
Med Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Eutectic I Capacitor Charge Array | ||
| Cold-Gas I Arcjet Thrusters |
Low Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Small 'Accommodation' Vestment Reconstructer I | ||
| N-Type Type Hardener I | ||
| N-Type Type Hardener I | ||
| Beta Reactor Control: Capacitor Power Relay |
Rig Slot
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Small Capacitor Control Circuit I | ||
| Small Capacitor Control Circuit I | ||
| Small Capacitor Control Circuit I |
Skill
Primärer Skill Benötigt:
- Amarr Frigate (Level 3)
- Spaceship Command (Level 1)
Varianten
| Retribution | Vengeance |
| |
|
Siehe auch
Weblinks
- Informationen zur Punisher auf Eve-Online.com (offizielle Website)