Microwarpdrive
Aus Evepedia
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Triebwerk, welches die Leistung eines Afterburners bei weitem übersteigt (Geschwindigkeitssteigerung von ca. 500%), gleichzeitig aber auch die Signatur des Schiffes enorm vergrößert und somit die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Ein aktiviertes Microwarpdrive-Modul reduziert außerdem die Kapazität des Capacitors um 25%.
Sowohl die Leistung, als auch der Capacitor-Verbrauch können mit Hilfe von Skills aus dem Bereich Navigation verbessert werden.
Es gibt 3 Kategorien von Microwarpdrives, die eine unterschiedliche Stärke haben:
1mn, Microwarpdrive für Fregatten
| Max Velocity Bonus | Capacitor Bonus | Signature Radius Bonus | Thrust | Activation Time / Duration | Activation Cost | Mass Addition | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MN MicroWarpdrive I | 500,00% | -25,00% | 500,00% | 1,500,000 N | 10 sec | 45 Energy | 500,000 kg | 25 tf | 15 MW | 1 |
| Phased Monopropellant I Hydrazine Boosters | 512,50% | -25,00% | 512,00% | 1,500,000 N | 10 sec | 45 Energy | 500,000 kg | 25 tf | 15 MW | 1 |
| Catalyzed Cold-Gas I Arcjet Thrusters | 525,00% | -25,00% | 525,00% | 1,500,000 N | 10 sec | 45 Energy | 500,000 kg | 23 tf | 15 MW | 1 |
| 1MN MicroWarpdrive II | 550,00% | -25,00% | 500,00% | 1,500,000 N | 10 sec | 50 Energy | 500,000 kg | 25 tf | 17 MW | 2 |
10mn, Microwarpdrive für Cruiser, Battlecruiser und Industrial Ships/Transport Ships
| Max Velocity Bonus | Capacitor Bonus | Signature Radius Bonus | Thrust | Activation Time / Duration | Activation Cost | Mass Addition | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MN MicroWarpdrive I | 500,00% | -25,00% | 500,00% | 15,000,000 N | 10 sec | 180 Energy | 5,000,000 kg | 50 tf | 150 MW | 1 |
| Y-T8 Overcharged Hydrocarbon I Microwarpdrive | 525,00% | -25,00% | 525,00% | 15,000,000 N | 10 sec | 180 Energy | 5,000,000 kg | 50 tf | 150 MW | 1 |
| 10MN MicroWarpdrive II | 550,00% | -25,00% | 550,00% | 15,000,000 N | 10 sec | 198 Energy | 5,000,000 kg | 50 tf | 165 MW | 2 |
100mn, Microwarpdrive für Battleships
| Max Velocity Bonus | Capacitor Bonus | Signature Radius Bonus | Thrust | Activation Time / Duration | Activation Cost | Mass Addition | CPU Usage | Powergrid Usage | Tech Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MN MicroWarpdrive I | 500,00% | -25,00% | 500,00% | 150,000,000 N | 10 sec | 720 Energy | 50,000,000 kg | 75 tf | 1,250 MW | 1 |
| Quad LiF Fueled I Booster Rockets | 525,00% | -25,00% | 525,00% | 150,000,000 N | 10 sec | 720 Energy | 50,000,000 kg | 75 tf | 1,250 MW | 1 |
| 100MN MicroWarpdrive II | 550,00% | -25,00% | 550,00% | 150,000,000 N | 10 sec | 792 Energy | 50,000,000 kg | 75 tf | 1,375 MW | 2 |
Siehe auch: Speed