Magnate
Dieses schmucke Schiff ist selbst in seinem Bereich eine Klasse für sich. Die Magnate war als Fregatte zehn Jahre lang das Lieblingsprojekt einer kleinen Elitegruppe königlicher Schiffsingenieure. Im Laufe zeit- und kostenintensiver Forschung hat das Modell verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, die stets den jeweils neusten Stand im Designbereich von Fregatten widerspiegelten. Die Silver-Ausführung reiht sich als aktuelles Meisterwerk in die Galerie ein.
Inhaltsverzeichnis |
Bonus
- 5% Reduktion es Energiespeicherverbrauchs von Small Energy Turret-Modulen je Skillstufe.
- 5% Bonus auf die Scanleistung von Sonden je Skillstufe.
Angaben
| Fitting | |||||
| Powergrid | CPU | Low Slots |
Med Slots |
High Slots | |
| 22 MW | 210 TF | 3 | 1 | 2 | |
| Slots / Trefferpunkte | |||||
| Launcher | Turret | Schild | Armor | Struktur | |
| 0 | 2 | 160 | 386 | 242 | |
| Resistenzen | |||||
| EM | Explosion | Kinetic | Thermal | ||
| Schild | 0 % | 50 % | 40 % | 20 % | |
| Panzerung | 50 % | 20 % | 25 % | 35 % | |
| Struktur | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Capacitor | |||||
| Aufladezeit | 117.19 sek. | ||||
| Capacitor Kapazität | 156.25 | ||||
| Targeting | |||||
| Max. Zielreichweite | 34 km | ||||
| Max. Ziele | 3 | ||||
| Radar Sensor Strength | 8 | ||||
| Ladar Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magnetometric Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Gravimetrische Sensor Strenght | 0 Punkt(e) | ||||
| Signaturradius | 43 m | ||||
| Scan-Auflösung | 445 mm | ||||
| Fusion Propulsion Strength | 4 Punkt(e) | ||||
| Ion Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magpulse Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Plasma Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Sonstiges | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 296 m/sek. | ||||
| Dronen Kapazität | 10 m³ | ||||
| Laderaumkapazität | 320 m³ | ||||
| Masse | 1.072.000 kg | ||||
| Volumen | 22.100 m³ | ||||
| Basispreis | 86.512 ISK | ||||
| Skill Requirements | |||||
Primary Skill Requirments
| |||||
| Building Requirements | |||||
| Tritanium | 13.702 | ||||
| Pyerite | 977 | ||||
| Mexallon | 659 | ||||
| Isogen | 57 | ||||
| Nocxium | 0 | ||||
| Zydrine | 7 | ||||
| Megacyte | 2 | ||||
Die Magnate ist die Scan-Fregatte der Amarr, für Missionen und Mining ist sie nur bedingt geeignet.
Beispielfitting
Diese Beispielfittings sind nur Anregungen - und je nach Skill-Punkte und Vermögen - individuell selbst zu wählen. Hier nun, zwei Möglichkeiten für Spieler die Magnate auszurüsten.
Fittingvorschlag 1 ist für Missionrunner mit geringen Skillpunkten:
Fittingvorschlag 2 ist für Spieler als Scan-Fregatte nutzen wollen:
High Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Med Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Low Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Skill
Primärer Skill Benötigt:
- Amarr Frigate (Level 2)
- Spaceship Command (Level 1)
Varianten
| Anathema |
| |
Siehe auch
Weblinks
- Informationen zur Magnate auf Eve-Online.com (offizielle Website)