Laser - Pulse Laser

Aus Evepedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Laser-Waffen für den Nahbereich - schnelles Tracking und hohe Feuerrate, aber kleine Reichweite.

[Bearbeiten] Small

Market -> Ship Equipment -> Turrets & Bays -> Laser Turrets -> Pulse Lasers -> Small
Damage Modifier Optimal Range Accuracy Falloff Trackingspeed Rate of Fire Activation Cost Icon masse.png Resolution Icon cpu.png Icon reaktor.png Tech Level
Gatling Pulse Laser I 1,5 x 4.000 m 500 m 0,2465 rad/sec 2,10 sec 1,820 Energy 1 m³ 40 m 4 tf 5 MW 1
Gatling Afocal Maser I 1,575 x 4.200 m 500 m 0,2465 rad/sec 2,10 sec 1,729 Energy 1 m³ 40 m 3 tf 5 MW 1
Gatling Modal Laser I 1,650 x 4.400 m 500 m 0,2465 rad/sec 2,10 sec 1,638 Energy 1 m³ 40 m 3 tf 5 MW 1
Gatling Anode Particle Stream I 1,725 x 4.600 m 500 m 0,2465 rad/sec 2,10 sec 1,547 Energy 1 m³ 40 m 3 tf 5 MW 1
Gatling Modulated Energy Beam I 1,8 x 4.800 m 500 m 0,2465 rad/sec 2,10 sec 1,456 Energy 1 m³ 40 m 3 tf 5 MW 1
Gatling Pulse Laser II 1,8 x 4.800 m 500 m 0,2465 rad/sec 2,10 sec 1,820 Energy 1 m³ 40 m 4 tf 6 MW 2
Dual Light Pulse Laser I 2 x 4.500 m 1.500 m 0,2190 rad/sec 2,70 sec 2,6700 Energy 1 m³ 40 m 8 tf 6 MW 1
Dual Afocal Pulse Maser I 2,1 x 4.725 m 1.500 m 0,2190 rad/sec 2,70 sec 2,5365 Energy 1 m³ 40 m 7 tf 6 MW 1
Dual Modal Pulse Laser I 2,2 x 4.950 m 1.500 m 0,2190 rad/sec 2,70 sec 2,4030 Energy 1 m³ 40 m 6 tf 6 MW 1
Dual Anode Pulse Particle Stream I 2,3 x 5.175 m 1.500 m 0,2190 rad/sec 2,70 sec 2,2695 Energy 1 m³ 40 m 7 tf 6 MW 1
Dual Modulated Pulse Energy Beam I 2,4 x 5.400 m 1.500 m 0,2190 rad/sec 2,70 sec 2,1360 Energy 1 m³ 40 m 6 tf 6 MW 1
Dual Light Pulse Laser II 2,4 x 5.400 m 1.500 m 0,2190 rad/sec 2,70 sec 2,6700 Energy 1 m³ 40 m 8 tf 7 MW 2
Medium Pulse Laser I 3 x 5.000 m 2.000 m 0,1970 rad/sec 3,50 sec 4,440 Energy 1 m³ 40 m 16 tf 11 MW 1
Medium Afocal Pulse Maser I 3,15 x 5.250 m 2.000 m 0,1970 rad/sec 3,50 sec 4,218 Energy 1 m³ 40 m 14 tf 11 MW 1
Medium Modal Pulse Laser I 3,3 x 5.500 m 2.000 m 0,1970 rad/sec 3,50 sec 3,996 Energy 1 m³ 40 m 13 tf 11 MW 1
Medium Anode Pulse Particle Stream I 3,45 x 5.750 m 2.000 m 0,1970 rad/sec 3,50 sec 3,774 Energy 1 m³ 40 m 15 tf 11 MW 1
Medium Modulated Pulse Energy Beam I 3,6 x 6.000 m 2.000 m 0,1970 rad/sec 3,50 sec 3,552 Energy 1 m³ 40 m 12 tf 11 MW 1
Medium Pulse Laser II 3,6 x 6.000 m 2.000 m 0,1970 rad/sec 3,50 sec 4,440 Energy 1 m³ 40 m 17 tf 12 MW 2

[Bearbeiten] Medium

Market -> Ship Equipment -> Turrets & Bays -> Laser Turrets -> Pulse Lasers -> Medium
Damage Modifier Optimal Range Accuracy Falloff Trackingspeed Rate of Fire Activation Cost Icon masse.png Signature Resolution Icon cpu.png Icon reaktor.png Tech Level
Focused Medium Pulse Laser I 2 x 9.000 m 3.000 m 0,072 rad/sec 4,05 sec 8,0 Energy 1 m³ 125 m 28 tf 120 MW 1
Focused Afocal Pulse Maser I 2,1 x 9.450 m 3.000 m 0,072 rad/sec 4,05 sec 7,6 Energy 1 m³ 125 m 25 tf 120 MW 1
Focused Modal Pulse Laser I 2,2 x 9.900 m 3.000 m 0,072 rad/sec 4,05 sec 7,2 Energy 1 m³ 125 m 23 tf 120 MW 1
Focused Anode Pulse Particle Stream I 2,3 x 10.000 m 3.000 m 0,072 rad/sec 4,05 sec 6,8 Energy 1 m³ 125 m 26 tf 120 MW 1
Focused Modulated Pulse Energy Beam I 2,4 x 10.000 m 3.000 m 0,072 rad/sec 4,05 sec 6,4 Energy 1 m³ 125 m 22 tf 120 MW 1
Focused Medium Pulse Laser II 2,4 x 10.000 m 3.000 m 0,072 rad/sec 4,05 sec 6,4 Energy 1 m³ 125 m 29 tf 132 MW 2
Heavy Pulse Laser I 3,00 x 10.000 m 4.000 m 0,065 rad/sec 5,25 sec 13,3300 Energy 1 m³ 125 m 33 tf 210 MW 1
Heavy Afocal Pulse Maser I 3,15 x 10.000 m 4.000 m 0,065 rad/sec 5,25 sec 12,6635 Energy 1 m³ 125 m 29 tf 210 MW 1
Heavy Modal Pulse Laser I 3,30 x 11.000 m 4.000 m 0,065 rad/sec 5,25 sec 11,9970 Energy 1 m³ 125 m 28 tf 210 MW 1
Heavy Anode Pulse Particle Stream I 3,45 x 11.000 m 4.000 m 0,065 rad/sec 5,25 sec 11,3305 Energy 1 m³ 125 m 31 tf 210 MW 1
Heavy Modulated Pulse Energy Beam I 3,6 x 12.00. m 4.000 m 0,065 rad/sec 5,25 sec 10,6640 Energy 1 m³ 125 m 26 tf 210 MW 1
Heavy Pulse Laser II 3,6 x 12.000 m 4.000 m 0,065 rad/sec 5,25 sec 13,3300 Energy 1 m³ 125 m 35 tf 231 MW 2

[Bearbeiten] Siehe auch

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge