Heretic
Unterbrecher sind Schiffe von Zerstörergröße und wurden gebaut, um eine taktische Nische zu füllen: das Unterbrechen feindlicher Warptunnel. Sie sind in der Lage, warpfeldunterbrechende Sphären zu generieren und daher an strategisch wichtigen Stellen besonders wertvoll, wo Feindbewegung eingedämmt werden muss. Zusätzlich sind sie wie ihre Vorgänger der Zerstörer-Klasse hervorragend für Offensiven gegen Fregatten ausgestattet.
Inhaltsverzeichnis |
Bonus
- 5% Bonus auf die Schadenswirkung von Rockets je Skillstufe.
- 10% Bonus auf die Explosionsgeschwindigkeit von Rockets und Missiles.
- 10% Bonus auf Geschwindigkeit von Missiles
- 10% auf die Feuerrate von Interdiction Sphere Launcher-Modulen
Besondere Fertigkeit: Es können Interdiction Sphere Launcher eingebaut werden.
Angaben
| Fitting | |||||
| Powergrid | CPU | Low Slots |
Med Slots |
High Slots | |
| 57 MW | 230 TF | 3 | 3 | 8 | |
| Slots / Trefferpunkte | |||||
| Launcher | Turret | Schild | Armor | Struktur | |
| 6 | 4 | 600 | 751 | 700 | |
| Resistenzen | |||||
| EM | Explosion | Kinetic | Thermal | ||
| Schild | 0 % | 60 % | 40 % | 20 % | |
| Panzerung | 50 % | 30 % | 25 % | 35 % | |
| Struktur | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Capacitor | |||||
| Aufladezeit | 375 sek. | ||||
| Capacitor Kapazität | 562.5 | ||||
| Targeting | |||||
| Max. Zielreichweite | 50 km | ||||
| Max. Ziele | 6 | ||||
| Radar Sensor Strength | 10 | ||||
| Ladar Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magnetometric Sensor Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Gravimetrische Sensor Strenght | 0 Punkt(e) | ||||
| Signaturradius | 83 m | ||||
| Scan-Auflösung | 525 mm | ||||
| Fusion Propulsion Strength | 6 Punkt(e) | ||||
| Ion Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Magpulse Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Plasma Propulsion Strength | 0 Punkt(e) | ||||
| Sonstiges | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 299 m/sek. | ||||
| Dronen Kapazität | 0 m³ | ||||
| Laderaumkapazität | 380 m³ | ||||
| Masse | 1.371.000 kg | ||||
| Volumen | 47.000 m³ | ||||
| Basispreis | 9.437.408 ISK | ||||
| Skill Requirements | |||||
Primary Skill Requirments
Secondary Skill Requirements
Tertiary Skill Requirements
| |||||
| Building Requirements | |||||
| Skills | |||||
Science Skills
Mechanic Skills
Industry Skills
| |||||
| Ship | |||||
| Required Ship | |||||
| Commodity | Tool | |||||
| R.A.M.- Starship Tech | 6 | ||||
| Commodity | General | |||||
| Construction Blocks | 17 | ||||
| Commodity | Construction Components | |||||
| Fusion Thruster | 88 | ||||
| Radar Sensor Cluster | 44 | ||||
| Nanoelectrical Microprocessor | 44 | ||||
| Tungsten Carbide Armor Plate | 66 | ||||
| Antimatter Reactor Unit | 66 | ||||
| Tesseract Capacitor Unit | 55 | ||||
| Linear Shield Emitter | 55 | ||||
| Minerals | |||||
| Tritanium | 0 | ||||
| Pyerite | 0 | ||||
| Mexallon | 0 | ||||
| Isogen | 0 | ||||
| Nocxium | 0 | ||||
| Zydrine | 0 | ||||
| Megacyte | 0 | ||||
| Morphite | 11 | ||||
Rumpf: Coercer-Klasse
Rolle: Unterbrecher
Entwickler: Khanid Innovations
Zusätzlich zu den robusten Elektroniksystemen verfügen die Schiffe des Königreiches Khanid über eine fortschrittliche Panzerungslegierung, die sehr widerstandsfähig ist. Normalerweise verwenden diese Schiffe keine Geschütztürme und werden meist für den Kampf mit Raketen auf kurze Distanz ausgerüstet.
Die Heretic ist ein Unterbrecher-Schiff dazu da um im 0.0 Schiffsbewegungen zu minimiern. Dies Erfolgt durch das sogenannte Bubblen, was einen erfahren Piloten braucht.
Beispielfitting
Diese Beispielfittings sind nur Anregungen - und je nach Skill-Punkte und Vermögen - individuell selbst zu wählen. Hier nun, zwei Möglichkeiten für Spieler die Heretic auszurüsten.
Fittingvorschlag 1 ist für Spieler mit PvP-Erfahrungen und sie als Bubble Schiff nutzen wollen:
Fittingvorschlag 2 ist für Spieler die im Bereich Projektil-Waffen auch noch gute Skills haben:
High Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| 6 x Rocket Launcher II | 6 x Rocket Launcher II | |
| Small Nosferatu II | 200mm Autocannon II | |
| Interdiction Sphere Launcher I | Interdiction Sphere Launcher I |
Med Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Sensor Booster II | Sensor Booster II | |
| Faint Epsilon Warp Prohibitor I | Cap Recharger II | |
| 1MN MicroWarpdrive II | 1MN Afterburner II |
Low Slot:
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
| Overdrive Injector II | Small Armor Repairer II | |
| 2 x Nanofiber Internal Structure II | 2 x Nanofiber Internal Structure II |
Skill
Primärer Skill Benötigt:
- Amarr Frigate (Level 5)
- Spaceship Command (Level 1)
Secondärer Skill Benötigt:
- Destroyers (Level 5)
- Spaceship Command (Level 3)
Tertiärer Skill Benötigt:
- Interdictors (Level 1)
- Spaceship Command (Level 4)
- Interceptors (Level 4)
- Spaceship Command (Level 3)
- Evasive Maneuvering (Level 5)
- Navigation (Level 2)
Varianten
| Coercer |
| |
Siehe auch
Weblinks
- Informationen zur Heretic auf Eve-Online.com (offizielle Website)