Fregatte

Aus Evepedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Condor
Bantam
Griffin
Heron
Kestrel
Merlin
Helios
Bantam.jpg
Griffin.jpg
Heron.jpg
Kestrel.jpg
Merlin.jpg
Condor.jpg
Bantam.jpg
Griffin.jpg
Heron.jpg
Kestrel.jpg
Merlin.jpg
Condor.jpg
Bantam.jpg
Griffin.jpg

Inhaltsverzeichnis

Fregatten

Fregatten (auch Frigs genannt) sind, mal vom Shuttle und vom POD abgesehen, die kleinsten Schiffe in Eve die man fliegen kann, benötigen die wenigsten Skills und sind am Kostengünstigsten zu bauen bzw. zu kaufen. Jede Rasse hat 5-6 unterschiedliche Tech 1 Fregatten, welche sich in ihrer Aufgabenverteilung unterscheiden. Fregatten haben sehr viele Aufgabengebiete die zuletzt auch vom Fitting abhängig sind.

Beispiele für ihre Aufgabengebiete

Die Gallente besitzen 6 Tech 1 Fregatten. Die Tristan ist eher langsam dafür kann sie 2 Turrets und 2 Launcher fitten. Außerdem hat sie einen Bonus auf den Schaden von Small Hybrid Turrets und deren Tracking Speed. Die Navitas hingegen ist eher zum Minern geignet. Sie kann nur 2 Turrets Fitten und damit auch 2 Mining Laser, besitzt aber mehr Cargo Capacity, mehr CPU Output und hat einen Bonus auf die Menge, die man mit einem Mining Laser abbaut und senkt außerdem deren Capacitor Verbrauch. Daneben gibt es noch Fregatten die für ElectronicWarfare ausgelegt sind und deshalb mehr Medslots haben als Fregatten die aufs Kämpfen oder Minern ausgelegt sind, damit sie genügend Module wie z.B. Target Painter oder ECM-Jammer tragen können. Bei den Gallente ist die Maulus die Frigate für diesen Bereich.

Die Bonuswerte eines jeden Fregatten-Typs liegen in teilweise deutlich unterschiedlichen Bereichen, so das jede Rasse zwar ähnliche, aber nicht völlig gleiche Frigates besitzt. Zum Beispiel die Probe von den Minmatar ist ebenso wie die Navitas eher für den Bergbau geeignet, ist dabei aber effektiver als die Navitas. Jede Rasse hat Fregatten, die in ihrem "Spezialbereich" besser sind als die der anderen Rassen.

Vorteile

Fregatten sind klein und schnell weshalb sie auch im späteren Spielverlauf nicht zu unterschätzen sind. Im Rudel erledigen sie einzelne Battleships leicht, welche meistens mit Large Turrets ausgestattet sind und kleine schnelle Ziele schlecht Treffen.

Variationen

Es gibt 3 verschiedene Tech 2 Varianten. Da wären die Interceptor, welche sehr schnell und wendig sind aber trozdem mehr Schaden als eine Tech 1 Fregatten machen, dann die Assault Fregatten welche nicht so wendig und schnell sind aber dafür enormen Schaden im gegensatz zu Tech 1 Fregatten machen und dann gibt es noch die Covert Ops welche für getarnte Einsätze konzipiert sind.

Außerdem gibt es auch einige Faction Ships der Fregatten Klasse.


Amarr

Crucifier Slots: 3 Low, 3 Med, 2 Highslots (2x Turret)
Executioner Slots: 2 Low, 2 Med, 2 Highslots (2x Turret)
Inquisitor Slots: 3 Low, 2 Med, 4 Highslots (1x Turret, 3x Launcher)
Magnate Slots: 3 Low, 1 Med, 2 Highslots (2x Turret)
Punisher Slots: 4 Low, 2 Med, 4 Highslots (3x Turret)
Tormentor Slots: 3 Low, 1 Med, 2 Highslots (2x Turret)
Amarr Navy Slicer Slots: 5 Low, 2 Med, 4 Highslots (3x Turret)

Caldari

Bantam Slots: 2 Low, 2 Med, 2 Highslots (2x Turret)
Condor Slots: 1 Low, 2 Med, 3 Highslots (1x Turret, 2x Launcher)
Griffin Slots: 1 Low, 4 Med, 3 Highslots (1x Turret, 2x Launcher)
Heron Slots: 1 Low, 3 Med, 2 Highslots (1x Turret, 2x Launcher)
Kestrel Slots: 2 Low, 3 Med, 4 Highslots (4x Launcher)
Merlin Slots: 2 Low, 4 Med, 4 Highslots (2x Turret, 2x Launcher)


Gallente

Market -> Ships -> Frigates -> Gallente
Atron Imicus Incursus Maulus Navitas Tristan
Fitting
Powergrid output 20 MW 20 MW 34 MW 25 MW 20 MW 38 MW
CPU output 100 tf 230 tf 110 tf 220 tf 150 tf 125 tf
Low slots 2 2 2 2 2 3
Medium slots 2 2 3 3 2 3
High slots 2 2 3 3 2 4
Launcher hardpoints 0 0 0 0 0 2
Turret hardpoints 2 2 3 2 2 2
Calibrationpoints 400 400 400 400 400 400
Upgrade Hardpoints (Rigs) 3 3 3 3 3 3

Minmatar

Market -> Ships -> Frigates -> Minmatar
Breacher Burst Probe Rifter Slasher Vigil
Fitting
Powergrid output 31 MW 15 MW 20 MW 37 MW 20 MW 25 MW
CPU output 135 tf 140 tf 220 tf 125 tf 100 tf 210 tf
Low slots 2 1 2 3 1 3
Medium slots 2 3 2 3 2 3
High slots 4 2 2 4 3 3
Launcher hardpoints 3 0 0 2 1 1
Turret hardpoints 1 2 2 3 2 2
Shield
Shield capacity 281 hp 94 hp 156 hp 313 hp 188 hp 219 hp
Shield recharge time 500 sec 500 sec 500 sec 500 sec 500 sec 500 sec
Shield EM damage resistance 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Shield explosive damage resistance 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Shield kinetic damage resistance 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Shield thermal damage resistance 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Armor
Armor hp 250 hp 150 hp 219 hp 281 hp 194 hp 219 hp
Shield EM damage resistance 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Shield explosive damage resistance 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Shield kinetic damage resistance 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Shield thermal damage resistance 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Structure
Max velocity 300 m/sec 280 m/sec 300 m/sec 320 m/sec 410 m/sec 320 m/sec
Drone capacity 0 m³ 0 m³ 10 m³ 0 m³ 0 m³ 5 m³
Cargo hold 175 m³ 225 m³ 320 m³ 130 m³ 120 m³ 150 m³
Mass 1.450.000 kg 1.350.000 kg 1.550.000 kg 1.100.000 kg 1.000.000 kg 1.125.000 kg
Volume 20.000 m³ 17.100 m³ 19.500 m³ 27.289 m³ 17.400 m³ 17.400 m³
Volume packaged 2.500 m³ 2.500 m³ 2.500 m³ 2.500 m³ 2.500 m³ 2.500 m³
Capacitor
Capacitor recharge time 112,5 sec 75 sec 93,75 sec 150 sec 93,75 sec 150 sec
Capacitor capacity 150 Energy 100 Energy 125 Energy 200 Energy 125 Energy 200 Energy
Targeting
Max targeting range 33 km 23 km 33 km 23 km 18 km 45 km
Max locked targets 3 4 3 4 4 6
RADAR sensor strength 0 points 0 points 0 points 0 points 0 points 0 points
LADAR sensor strength 8 points 4 points 6 points 8 points 5 points 12 points
Magnetometric sensor strength 0 points 0 points 0 points 0 points 0 points 0 points
Gravimetric sensor strength 0 points 0 points 0 points 0 points 0 points 0 points
Signature radius 41 m 43 m 41 m 35 m 30 m 44m
Scan resolution 575 mm 565 mm 465 mm 660 mm 750 mm 455 mm
Misc
Base price 222.500 ISK 22.500 ISK 108.500 ISK 280.000 ISK 27.500 ISK 172.500 ISK
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge