Drones

Aus Evepedia
(Weitergeleitet von Drohnen)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Informationen zu de Skills der Skillgruppe Drones findet man unter Drones Skills. Detail zum Skill Drones unter Drones Skill.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Allgemeines

Drohnen sind kleine autarke Plattformen, die meisten sind beweglich und tragen Waffen, andere sind schwerer bewaffnet aber stationär, wiederum andere haben ElectronicWarfare Möglichkeiten oder logistische Aufgaben, ähnlich der von Logistic Cruisern.

Drohnen sind grundsätzlich in 5 Klassen unterteilt.

  • Light
  • Medium
  • Heavy
  • Sentry
  • Fighter

[Bearbeiten] Drohnenbandbreite

Mit Trinity wurde die Dronenbandbreite eingeführt. Diese besagt wieviele Dronen mit einem Schiff kontrolliert werden können. Durch diese Limitierung kann auf einem Schiff das zum Bespiel 50 Dronencargo und 25 Dronenbandbreite zwar 5 medium-Dronen mitgeführt werden, aber nur 2 gestartet. Empfehlenswerter wäre in diesem Fall 10 small-Dronen mitzuführen und somit die skilltechnisch maximalen 5 Dronen zu starten. Zusätzlich hat man noch eine zweite Angriffswelle im Cargo.


Beispiele:

Dominix 375m³ Dronencargo / 125 Mbit/sec kann mit maximalen Skills 5 Heavy/Sentry Drones starten (5x25 Mbit/sec = 125 Mbit/sec) in den Cargo passen 15 davon, also 3 Angriffswellen.

Raven 75m³ Dronencargo / 75 Mbit/sec kann mit maximalen Skills 2 Heavy 2 Medium und 1 Small Drone starten (2x25+2x10+1x5 = 75 Mbit/sec) hier kann nur eine Angriffswelle mitgeführt werden.

Typ benötigte Bandbreite
Light 5 Mbit/sec
Medium 10 Mbit/sec
Heavy 25 Mbit/sec
Sentry 25 Mbit/sec
Fighter 25 Mbit/sec

[Bearbeiten] Scout und Attack Drones

Diese Drohnen sind beweglich und mit eigenen Waffen bestückt. Sie können auf bestimmte Ziele aufgeschaltet werden und greifen diese automatisch an. es gibt jeweils für eine Schadensart und Klasse (light, med, heavy) einen Dronentyp.

Die Tech2 Drohnen sind Verbesserungen der einzelnen Rassen. So sind die Gallente Spezialisten der Drohnen mit thermischen Schaden, die Caldari für kinetischen Schaden, die Amarr für EM Schaden und die Minmatar für Drohnen mit explosivem Schaden. Für die spezialisierten Drohnen ist es notwendig erweiterte Spezialisierung zu erlernen.

Light Scout Drones
Bezeichnung damage modifier tracking shield armor orbit velocity max velocity
Acolyte I 15 EM 1.15x 2.47 rad/sec 40 hp 120 hp 650 m/sec 3,800 m/sec
Acolyte II 15 EM 1.38x 2.964 rad/sec 48 hp 144 hp 780 m/sec 4,560 m/sec
Warrior I 15 Explosive 1.3x 2.7 rad/sec 64 hp 96 hp 750 m/sec 4,200 m/sec
Warrior II 15 Explosive 1.56x 3.24 rad/sec 77 hp 115 hp 900 m/sec 4,040 m/sec
Hornet I 15 Kinetic 1.45x 2.1 rad/sec 104 hp 88 hp 600 m/sec 3,200 m/sec
Hornet II 15 Kinetic 1.74x 2.52 rad/sec 125 hp 106 hp 720 m/sec 3,840 m/sec
Hobgoblin I 15 Thermal 1.6x 1.815 rad/sec 56 hp 120 hp 550 m/sec 2,800 m/sec
Hobgoblin II 15 Thermal 1.92x 2.178 rad/sec 67 hp 144 hp 660 m/sec 3,360 m/sec
Medium Scout Drones
Bezeichnung damage modifier tracking shield armor orbit velocity max velocity
Infiltrator I 24 EM 1.15x 0.9 rad/sec 80 hp 240 hp 450 m/sec 1,900 m/sec
Infiltrator II 24 EM 1.38x 0.99 rad/sec 96 hp 288 hp 450 m/sec 2,280 m/sec
Valkyrie I 24 Explosive 1.3x 0.9 rad/sec 128 hp 192 hp 500 m/sec 2,100 m/sec
Valkyrie II 24 Explosive 1.2x 1.2 rad/sec 154 hp 230 hp 600 m/sec 2,520 m/sec
Vespa I 24 Kinetic 1.45x 0.68 rad/sec 208 hp 176 hp 425 m/sec 1,600 m/sec
Vespa II 24 Kinetic 1.74x 0.918 rad/sec 250 hp 211 hp 510 m/sec 1,920 m/sec
Hammerhead I 24 Thermal 1.6x 0.6 rad/sec 112 hp 240 hp 400 m/sec 1,400 m/sec
Hammerhead II 24 Thermal 1.92x 0.768 rad/sec 134 hp 288 hp 480 m/sec 1,680 m/sec
Heavy Attack Drones
Bezeichnung damage modifier tracking shield armor orbit velocity max velocity
Praetor I 48 EM 1.15x 0.42 rad/sec 160 hp 480 hp 300 m/sec 950 m/sec
Praetor II 48 EM 1.38x 0.504 rad/sec 192 hp 576 hp 360 m/sec 1,140 m/sec
Berserker I 48 Explosive 1.3x 0.4725 rad/sec 256 hp 384 hp 350 m/sec 1,050 m/sec
Berserker II 48 Explosive 1.56x 0.567 rad/sec 307 hp 461 hp 420 m/sec 1,260 m/sec
Wasp I 48 Kinetic 1.45x 0.3575 rad/sec 416 hp 352 hp 275 m/sec 800 m/sec
Wasp II 48 Kinetic 1.74x 0.429 rad/sec 499 hp 422 hp 330 m/sec 960 m/sec
Ogre I 48 Thermal 1.6x 0.3 rad/sec 224 hp 480 hp 250 m/sec 700 m/sec
Ogre II 48 Thermal 1.92x 0.36 rad/sec 269 hp 576 hp 300 m/sec 840 m/sec

[Bearbeiten] Sentry Drones

Diese Drohnen bewegen sich nicht selber, haben allerdings eine wesentlich größere Reichweite.

Bezeichnung Damage modifier tracking optimal falloff shield armor
Curator 50 em 1.3 x 0.016 rad/sec 30 km 10 km 448 hp 960 hp
Bouncer 50 explosive 1.4 x 0.01 rad/sec 40 km 35 km 800 hp 608 hp
Warden 50 kinetic 1.2 x 0.01 rad/sec 50 km 25 km 960 hp 448 hp
Garde 50 thermal 1.6 x 0.03 rad/sec 20 km 10 km 608 hp 800 hp

[Bearbeiten] Fighter

Diese könnten auch Capitals Drones genannt werden. Sie haben etwa die Feuerkraft eines Cruisers und können selbstständig warpen, allerdings können diese nur auf Carriern oder anderen Capital Ships, ausgenommen der Dreadnought und der Freighter, eingesetzt werden.

Fighters
Bezeichnung damage modifier tracking shield armor orbit velocity max velocity
Templar 50 EM, 25 thermal 4x 0.075 rad/sec 2,250 hp 3,750 hp 250 m/sec 3,125 m/sec
Einherji 50 explosive, 25 kinetic 2.5x 0.125 rad/sec 2,750 hp 3,250 hp 300 m/sec 2,500 m/sec
Dragonfly 50 kinetic, 25 thermal 4.25x 0.0625 rad/sec 3,000 hp 2,750 hp 250 m/sec 2,000 m/sec
Firbolg 50 thermal, 25 kinetic 3.5x 0.1 rad/sec 2,500 hp 3,000 hp 280 m/sec 2,250 m/sec
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge