Cerberus
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Rumpf: Caracal Rolle: Schweres Angriffschiff
Beschreibungstext
Es gibt derzeit keinen Kreuzer, der die Überlegenheit der Raketensysteme an Bord der CERBERUS schlagen könnte. Mit einem gut trainierten Piloten im Inneren kann die CERBERUS einen Raketenhagel entfesseln, der auch das ausgefeilteste Panzerspezialschiff ("armor tanker") Deckung suchen lässt.
Produzent: Lai Dai, Ausgangsmuster: Caracal.
In Abkehr von ihrem bisherigen Entwurfsstil des ausgewogenen Allroundschiffes hat Lai Dai mit der CERBERUS ein hochspezialisiertes und gefährliches Schiff geschaffen. Es gibt viele Spekulationen, dass Lai Dai nach den jüngsten Zerwürfnissen der Megakonzerne untereinader seine Polizeikräfte mit diesen raketenspeienden Monstrositäten aufstocken will.
Bonus
- 10% auf die Raketengeschwindigkeit je Caldari Cruiser Skill
- 5% auf den Kinetikschaden von Raketen je Skillstufe je Caldari Cruiser Skill
- 10% auf Flugdauer von leichten und schweren Raketen je Heavy Assault Ships Skill
- 5% auf die Feuergeschwindigkeit von Raketenwerfern je Heavy Assault Ships Skill
| Fitting | |||
| Energie Reaktor | 635 MW | ||
| Low Slots | 4 | ||
| Medium Slots | 5 | ||
| High Slots | 6 | ||
| Prozessor | 440 tf | ||
| Launcher Slot | 5 | ||
| Turret Slot | 0 | ||
| Shield | |||
| Schildkapazität | 2004 | ||
| Schild EM Resistenz | 0 % | ||
| Schild Explosion Resistenz | 60 % | ||
| Schild Kinetik Resistenz | 70 % | ||
| Schild Thermal Resistenz | 80 % | ||
| Schild Ladezeit | 1250,00 sek. | ||
| Armor | |||
| Panzerung Trefferpunkte | 1196 | ||
| Panzerung EM Resistenz | 60 % | ||
| Panzerung Explosion Resistenz | 10 % | ||
| Panzerung Kinetik Resistenz | 70 % | ||
| Panzerung Thermal Resistenz | 86,25 % | ||
| Structure | |||
| Struktur Trefferpunkte | {{{struc}}} | ||
| Max. Geschwindigkeit | 185 m/sek. | ||
| Dronen Kapazität | 0 m3 | ||
| Drohnen Bandbreite | {{{bandwith}}} mbit/sec | ||
| Laderaumkapazität | 650 m3 | ||
| Masse | 13.750.000 kg | ||
| Volumen | 85.000 m3 | ||
| Capacitor | |||
| Aufladezeit | 335,00 sek. | ||
| Capacitor Kapazität | 1.062 | ||
| Targeting | |||
| Max. Zielreichweite | 80 km | ||
| Max. Ziele | 6 | ||
| radar sensor strength | 0 Punkt(e) | ||
| ladar sensor strength | 0 Punkt(e) | ||
| magnetometric sensor strength | 0 Punkt(e) | ||
| gravimetrische Sensor-Stärke | 16 Punkt(e) | ||
| Signaturradius | 135 m | ||
| Scan-Auflösung | 235 mm | ||
| Misc | |||
| kinetic dmg resistance | 0 % | ||
| thermal dmg resistance | 0 % | ||
| explosive dmg resistance | 0 % | ||
| em dmg resistance | 0 % | ||
| fusion propulsion strength | 0 Punkt(e) | ||
| ion propulsion strength | 0 Punkt(e) | ||
| magpulse propulsion strength | 7 Punkt(e) | ||
| plasma propulsion strength | 0 Punkt(e) | ||
| Basispreis | ISK 17.950.950,00 | ||
| Skill Requirements | |||
Primary Skill Requirments
Secondary Skill Requirments
| |||
Stärken
- Angriffskraft
- gute Resistenzen
Schwächen
Beispielfitting
Das Beispielfitting stellt einen Vorschlag des passenden Fittings dar. Dies kann je nach Skill und Vorlieben variieren.
High Slots
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Med Slots
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Low Slots
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |