Buzzard
Aus Evepedia
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Rumpf: Heron
Rolle: Covert Ops
Beschreibungstext
Entwickelt für Kommando- und Spionageoperationen liegt seine besondere Stärke darin, ungesehen durch feindliches Gebiet zu fliegen und nachteilige Gefechtsberührung zu vermeiden.
Entwickler: Ishukone.
Die BUZZARD wurde nach den genauen Spezifikationen von Admiral Okaseilen Fukashi, dem Chef der Aufklärungsabteilung der caldarischen Navy, entwickelt und war das erste Serienschiff, das nur dazu gebaut wurde, alle Vorteile aus den technischen Durchbrüchen in der Tarntechnologie wahrzunehmen, die aus dem Projekt Mirage in Crielere hervorgegangen sind.
| Fitting | |||
| Energie Reaktor | 15 MW | ||
| Low Slots | 2 | ||
| Medium Slots | 5 | ||
| High Slots | 3 | ||
| Prozessor | 300 tf | ||
| Launcher Slot | 2 | ||
| Turret Slot | 1 | ||
| Shield | |||
| Schildkapazität | 528 | ||
| Schild EM Resistenz | 0 % | ||
| Schild Explosion Resistenz | 60 % | ||
| Schild Kinetik Resistenz | 40 % | ||
| Schild Thermal Resistenz | 30 % | ||
| Schild Ladezeit | 625,00 sek. | ||
| Armor | |||
| Panzerung Trefferpunkte | 316 | ||
| Panzerung EM Resistenz | 60 % | ||
| Panzerung Explosion Resistenz | 10 % | ||
| Panzerung Kinetik Resistenz | 25 % | ||
| Panzerung Thermal Resistenz | 55 % | ||
| Structure | |||
| Struktur Trefferpunkte | {{{struc}}} | ||
| Max. Geschwindigkeit | 270 m/sek. | ||
| Dronen Kapazität | 0 m3 | ||
| Drohnen Bandbreite | {{{bandwith}}} mbit/sec | ||
| Laderaumkapazität | 190 m3 | ||
| Masse | 1.940.000 kg | ||
| Volumen | 19.400 m3 | ||
| Capacitor | |||
| Aufladezeit | 187,5 sek. | ||
| Capacitor Kapazität | 218 | ||
| Targeting | |||
| Max. Zielreichweite | 50 km | ||
| Max. Ziele | 5 | ||
| radar sensor strength | 0 Punkt(e) | ||
| ladar sensor strength | 0 Punkt(e) | ||
| magnetometric sensor strength | 0 Punkt(e) | ||
| gravimetrische Sensor-Stärke | 24 Punkt(e) | ||
| Signaturradius | 50 m | ||
| Scan-Auflösung | 405 mm | ||
| Misc | |||
| kinetic dmg resistance | 0 % | ||
| thermal dmg resistance | 0 % | ||
| explosive dmg resistance | 0 % | ||
| em dmg resistance | 0 % | ||
| fusion propulsion strength | 0 Punkt(e) | ||
| ion propulsion strength | 0 Punkt(e) | ||
| magpulse propulsion strength | 5 Punkt(e) | ||
| plasma propulsion strength | 0 Punkt(e) | ||
| Basispreis | ISK 2.291.676,00 | ||
| Skill Requirements | |||
Primary Skill Requirments
Secondary Skill Requirments
| |||
Bonus
- 5% Bonus auf den kinetischen Schaden von Raketen je Skillstufe
- 5% Bonus auf Feuerrate von Raketenwerfern je Skillstufe
- 10% Bonus auf die Aktivierungs / Wirkzeit von Modulen die die Fertigkeit Astrometrics benötigen je Covert Ops Skill Skillstufe
- 98% Bonus auf den CPU verbrauch von Tarnmodulen je Covert Ops Skill Skillstufe
Stärken
- Tarnfähigkeitsbonus
- gute Resistenzen
Schwächen
- sehr schwach gepanzert
Beispielfitting
Das Beispielfitting stellt einen Vorschlag des passenden Fittings dar. Dies kann je nach Skill und Vorlieben variieren.
High Slots
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Med Slots
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Low Slots
| Fittingvorschlag 1 | Fittingvorschlag 2 | |
Links