Afterburner

Aus Evepedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Erhöht die Maximalgeschwindigkeit des Schiffes wenn eingeschaltet. Der Schub, der das Schiff vorantreibt, und der daraus resultierende maximale Geschwindigkeitsgewinn wird durch die Masse des Schiffs begrenzt, welches dieses Modul verwendet.

Afterburner sind Module, die das Schiff kurzzeitig beschleunigen. Afterburner haben zwei entscheidende Werte, die Schub (in Newton), logischerweise muss dieser für schwerere Schiffe höher sein und die Maximalbeschleunigung, die in Prozent angegeben ist, üblicherweise ca 105-162%. Je nach Belastung des Energiespeichers durch andere Module oder die Skills des Piloten können Afterburner auch dauerhaft aktiviert werden (jedoch nur im Normalraum, während des Warps deaktivieren sie sich automatisch).


Es gibt drei Kategorien von Afterburnern 1MN, 10MN und 100MN, die folgende Gemeinsamewerte haben:

Afterburner Schub Vergrößerung der Masse Aktivierungszeit/dauer ÜberladungsIcon geschwindigkeit.pngBonus
1MN 1,500,000 500,000 10 sec 50 %
10MN 15,000,000 5,000,000 10 sec 50 %
100MN 150,000,000 50,000,000 10 sec 50 %


Inhaltsverzeichnis

1MN Afterburner

1MN Afterburner sind für Fregatten gedacht.

Name Meta Level Max. Icon geschwindigkeit.png Bonus Aktivierungskosten Icon reaktor.png Icon cpu.png
1MN Afterburner I 0 112.5 % 20 Energy 10 MW 15 tf
Monopropellant I Hydrazine Boosters 2 121.5 % 20 Energy 10 MW 15 tf
Cold-Gas I Arcjet Thrusters 3 126 % 20 Energy 10 MW 15 tf
1MN Afterburner II 5 135 % 22 Energy 11 MW 15 tf
1MN Analog Booster Rockets 6 121.50 % 16 Energy 9 MW 13 tf
Federation Navy 1MN Afterburner 7 141 % 20 Energy 10 MW 17 tf
Shadow Serpentis 1MN Afterburner 7 141 % 20 Energy 10 MW 17 tf
Republic Fleet 1MN Afterburner 8 144 % 15 Energy 11 MW 15 tf
Domination 1MN Afterburner 8 144 % 15 Energy 11 MW 15 tf
Coreli A-Type 1MN Afterburner 13 156 % 15 Energy 10 MW 19 tf
Coreli B-Type 1MN Afterburner 12 153 % 15 Energy 10 MW 18 tf
Coreli C-Type 1MN Afterburner 11 150 % 15 Energy 10 MW 17 tf
Gistii A-Type 1MN Afterburner 13 159 % 20 Energy 13 MW 15 tf
Gistii B-Type 1MN Afterburner 12 156 % 20 Energy 13 MW 15 tf
Gistii C-Type 1MN Afterburner 11 153 % 20 Energy 13 MW 15 tf

10MN Afterburner

10MN Afterburner sind für Cruiser, Battlecruiser und Industrial Shipss/Transport Ships gedacht.

Name Meta Level Max. Icon geschwindigkeit.png Bonus Aktivierungskosten Icon reaktor.png Icon cpu.png
10MN Afterburner I 0 112.5 % 80 Energy 50 MW 25 tf
Y-S8 Hydrocarbon I Afterburners 3 126 % 80 Energy 50 MW 25 tf
10MN Afterburner II 5 135 % 88 Energy 55 MW 25 tf
10MN Analog Booster Rockets 6 112.50 % 64 Energy 45 MW 21 tf
Federation Navy 10MN Afterburner 7 141 % 80 Energy 50 MW 28 tf
Shadow Serpentis 10MN Afterburner 7 141 % 80 Energy 50 MW 28 tf
Republic Fleet 10MN Afterburner 8 144 % 60 Energy 55 MW 25 tf
Domination 10MN Afterburner 8 144 % 60 Energy 55 MW 25 tf
Corelum A-Type 10MN Afterburner 13 156 % 60 Energy 50 MW 32 tf
Corelum B-Type 10MN Afterburner 12 153 % 60 Energy 50 MW 31 tf
Corelum C-Type 10MN Afterburner 11 150 % 60 Energy 50 MW 29 tf
Gistum A-Type 10MN Afterburner 13 159 % 80 Energy 63 MW 25 tf
Gistum B-Type 10MN Afterburner 12 156 % 80 Energy 63 MW 25 tf
Gistum C-Type 10MN Afterburner 11 153 % 80 Energy 63 MW 25 tf

100MN Afterburner

100MN Afterburner sind für Schlachtschiffe gedacht.

Name Meta Level Max. Icon geschwindigkeit.png Bonus Aktivierungskosten Icon reaktor.png Icon cpu.png
100MN Afterburner I 0 112.5 % 320 Energy 625 MW 50 tf
LiF Fueled I Booster Rockets 3 126 % 320 Energy 625 MW 50 tf
100MN Afterburner II 5 135 % 325 Energy 688 MW 50 tf
10MN Analog Booster Rockets 6 112.50 % 256 Energy 563 MW 43 tf
Federation Navy 100MN Afterburner 7 141 % 320 Energy 625 MW 55 tf
Shadow Serpentis 100MN Afterburner 7 141 % 320 Energy 625 MW 55 tf
Republic Fleet 100MN Afterburner 8 144 % 241 Energy 688 MW 50 tf
Domination 100MN Afterburner 8 144 % 241 Energy 688 MW 50 tf
Brynn's Modified 100MN Afterburner 11 150 % 241 Energy 625 MW 58 tf
Mizuro's Modified 100MN Afterburner 11 153 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Tuvan's Modified 100MN Afterburner 12 153 % 241 Energy 625 MW 61 tf
Hakim's Modified 100MN Afterburner 12 156 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Setele's Modified 100MN Afterburner 13 156 % 241 Energy 625 MW 63 tf
Gotan's Modified 100MN Afterburner 13 159 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Cormack's Modified 100MN Afterburner 14 159 % 241 Energy 625 MW 66 tf
Tobias' Modified 100MN Afterburner 14 162 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Core A-Type 100MN Afterburner 13 156 % 241 Energy 625 MW 63 tf
Core B-Type 100MN Afterburner 12 153 % 241 Energy 625 MW 61 tf
Core C-Type 100MN Afterburner 11 150 % 241 Energy 625 MW 58 tf
Core X-Type 100MN Afterburner 14 159 % 241 Energy 625 MW 66 tf
Gist A-Type 100MN Afterburner 13 159 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Gist B-Type 100MN Afterburner 12 156 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Gist C-Type 100MN Afterburner 11 153 % 320 Energy 750 MW 50 tf
Gist X-Type 100MN Afterburner 14 162 % 320 Energy 750 MW 50 tf

Siehe auch

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge